Микрорайон «Царицыно-2» — это масштабный жилой квартал рядом со знаменитым Царицынским парком. Проект является продолжением микрорайона «Царицыно», который получил высокую оценку экспертов рынка и покупателей.
«Царицыно-2» это:
Общая | Жилая | Кухня | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.82 | 32.36 | 8.98 | Разд | Есть | 116 500 руб. | 7 202 030 руб. | ![]() |
55.97 | 32.02 | 10.77 | Разд | Есть | 125 067 руб. | 7 000 000 руб. | ![]() |
Общая | Жилая | Кухня | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.42 | 46.68 | 14.74 | Разд | Есть | 115 500 руб. | 9 750 510 руб. | ![]() |
92.67 | 57.81 | 11.31 | Разд | Есть | 113 500 руб. | 10 518 045 руб. | ![]() |
Общая | Жилая | Кухня | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107.34 | 66.61 | 12.76 | Разд | Есть | 109 500 руб. | 11 753 730 руб. | ![]() |
120.9 | 68.94 | 15.67 | Разд | Есть | 110 000 руб. | 13 299 000 руб. | ![]() |
Общая | Жилая | Кухня | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.77 | 27.05 | 0 | Совм | Есть | 135 500 руб. | 4 575 835 руб. | ![]() |
Долгострой!